சென்னை
சென்னையில் மண்டல வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு விவரம் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. சென்னையில் 62,552 பேர் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சென்னையின் 15 மண்டலங்களில் 15,814 பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
இந்நிலையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்டுள்ளது அதன் விவரம் வருமாறு:-
| மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
| திருவொற்றியூர் | 2355 | 70 | 608 |
| மணலி | 1151 | 16 | 280 |
| மாதவரம் | 2034 | 32 | 438 |
| தண்டையார்பேட்டை | 7252 | 181 | 1006 |
| ராயபுரம் | 8455 | 171 | 1214 |
| திருவிக நகர் | 5110 | 132 | 998 |
| அம்பத்தூர் | 2855 | 46 | 943 |
| அண்ணா நகர் | 7107 | 122 | 1560 |
| தேனாம்பேட்டை | 7177 | 197 | 1497 |
| கோடம்பாக்கம் | 6569 | 136 | 2199 |
| வளசரவாக்கம் | 3040 | 39 | 914 |
| ஆலந்தூர் | 1670 | 28 | 508 |
| அடையாறு | 3956 | 73 | 1164 |
| பெருங்குடி | 1678 | 28 | 353 |
| சோழிங்கநல்லூர் | 1307 | 11 | 464 |
| இதர மாவட்டம் | 836 | 13 | 1667 |
| மொத்தம் | 62,552 | 1,295 | 15,814 |


Editor: 0










